Standy Zipper Silver Pouches
Select Size
3X5
4X6
5X8
6X9
7X10
8X12
9X13
Other
Category: Standy Zipper
Description
| SIZE IN MM | SIZE |
|---|---|
| 85 × 135 × 50 | 3 × 5 |
| 100 × 170 × 60 | 4 × 6 |
| 140 × 215 × 70 | 5 × 8 |
| 155 × 230 × 70 | 6 × 9 |
| 180 × 250 × 80 | 7 × 10 |
| 210 × 320 × 110 | 8 × 12 |
| 250 × 380 × 120 | 9 × 13 |
